Yazı İçeriği
Carrefour Et Fiyatları 2023 ; insan hayatının devam edebilmesi için vücudun ihtiyacı olan en önemli besin kaynaklarından bir tanesi de ettir. İçeriğinde bulunan bol miktarda protein, vitamin ve mineraller sebebiyle hemen hemen tüm uzmanlar tarafından ciddiyetle önerilmektedir.
Aneminin önüne geçmesiyle bilinmesinin yanı sıra hamilelik döneminde yenmesi anne ve bebeği açısından oldukça önemlidir. Bu kadan değerli olan besinin fiyatı da elbette ki ucuz olmamakla birlikte gıda düşmanları tarafından da insan sağlığını olumsuz etkileyecek adımlar atılmaktadır. Et fiyatlarını düşürmek ve uygun fiyata satmak için özellikle kıymanın içerisinde at, eşek, kümes hayvanları gibi hayvanların da etlerinin karıştırarak piyasaya sürmektediler. işi ileri süren bazı kendini bilmezler ise hiç korkmada direkt at veya eşek etini tüketicilere satmaya çalışıyorlar.
Hal böyle olunca insanlar eti nereden ve kaç tl ye alacağını şaşırmış durumdalar. Öncelikle mutlaka et alacağınız zaman bildiğiniz kasap veya marketlerde ve bildiğiniz markalardan et satın alınması en akıllıcası olacaktır.
Sizler için araştırıp kaleme aldığımız bu yazımızda herkes tarafından sıklıkla kullanılan carrefour marketlerinde satılan et çeşitlerini ve fiyatlarını liste haline getirerek bir tablo oluşturduk. Siz de Carrefour’da ET Fiyatları Ne Kadar 2023 merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Carrefour Et Fiyatları 2023
Ürün Adı | Carrefour Et Fiyatları |
---|---|
Dana Sote kg | 192.7 |
Dana Tas Kebabı kg | 192.7 |
Dana Sote Tabaklı | 192.7 |
Dana Tas Kebabı Tabaklı | 192.7 |
Dana Kuşbaşı kg | 153.95 |
Dana Biftek Tabaklı | 175.9 |
Dana Kuşbaşı kg | 153.95 |
Dana Biftek Izgaralık | 175.9 |
Dana But Biftek kg | 175.9 |
Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) kg | 139.95 |
Dana Döş Sarma kg | 145.65 |
Kasap Köfte kg | 142.9 |
İnegöl Köfte kg | 142.9 |
Kuzu Kuşbaşı kg | 165.7 |
Dana Kıymalık Parça | 159.4 |
Kuzu But Fırın | 145.25 |
Kuzu Biftek kg | 169.65 |
Kuzu Pirzola kg | 227.6 |
Kuzu Kol Fırın | 133.5 |
Kuzu Kol Kemiksiz kg | 141.95 |
Kuzu Şişlik Et | 165.7 |
Kuzu Kapama kg | 133.55 |
Kuzu Kol Kemikli | 119.05 |
Kuzu But Kemiksiz kg | 153.25 |
Kuzu Kıyma | 123.55 |
Kuzu Gerdan kg | 103.25 |
Kuzu But Kemikli kg | 132.3 |
Kuzu Külbastı kg | 169.65 |
Kuzu İncik kg | 145.2 |
Kuzu Sote kg | 165.7 |
Akçaabat Köfte | 142.9 |
Ev Tipi Köfte | 142.9 |
Adana Kebap kg | 134.8 |
Dana + Kuzu Karışım Kıyma | 128.95 |
Dana Bonfile kg | 298.5 |
Dana Nuar - Rosto kg | 167.3 |
Dana Saç Kavurma | 152.5 |
Dana Strogonof | 167.3 |
Urfa Kebap kg | 134.8 |
Dana Şişlik Et | 167.3 |
Dana Rosto | 167.3 |
Dana Antrikot kg | 225.8 |
Dana Kıyma (%5-%7 Yağ) kg | 164.2 |
Dilimli Dana Pirzola kg | 199.8 |
Dana Gulaş kg | 165.1 |
Dana Kıyma ( %7 - %14 Yağ ) kg | 163.7 |
Dana Kontrafile kg | 194.15 |
Dana Çoban Kavurma kg | 164.2 |
Tutkun Dana Döner 250 g | 42.9 |
Anket Pişmiş Dana Döner 250 g | 39.9 |
Kuzu Bonfile | 237.45 |
Kuzu Kaburga | 112.9 |
Dana Kemiksiz İncik | 143.45 |
Dana Kemikli İncik | 137.65 |
Carrefour Etleri Yerlimi ?
Özellikle yerli üretim etler konusunda titiz davranıp mutlaka yerli etleri tercih eden kişiler tarafından sorulan soruların başında Carrefour’da satılan etlerin yerli olup olmadığı sorusu gelmektedir. Bu konuda titiz davranan carrefour ise etlerinin yerli besi olduğunu tüm müşterilerine duyurmuştur. Evet carrfour’da satılan etler yerli besidir.
Carrefour Etleri Helal Kesim Mi ?
Etlerin kesim kısmı bir çok kişiyi ilgilendirmezken önemli bir çoğunluk etlerin dini kurallara ve helal kesime uygun olup olmadığı konusu ile yakından ilgilenmektedir. Carrefour ise etlerinin helal kesim olduğunu ve helallik sertifikalarının olduğunu müşterileri ile paylaşmışlardır. Evet carrefourda satılan etlerin helal sertifikası vardır.